记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2021-05-11 | 约9000元/㎡ | 全款95折 按揭98折 | |
2020-12-04 | 约9000元/㎡ | 7#和8#如期交房 | |
2020-11-03 | 约8500元/㎡ | 儋州万国文旅城7#、8#交房在即 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2021-05-11 | 约9000元/㎡ | 全款95折 按揭98折 | |
2020-12-04 | 约9000元/㎡ | 7#和8#如期交房 | |
2020-11-03 | 约8500元/㎡ | 儋州万国文旅城7#、8#交房在即 | |
2020-07-08 | 约9800元/㎡ | 准现房 | |
2020-04-30 | 约9800元/㎡ | 准现房 | |
2020-03-30 | 约10500元/㎡ | 准现房 | |
2020-02-19 | 约10500元/㎡ | 儋州万国文旅城均价10500元/㎡ | |
2020-01-23 | 儋州万国文旅城春节不打烊 | ||
2019-12-31 | 儋州万国文旅城开盘时间待定 | ||
2019-11-30 | 儋州万国文旅城开盘时间待定 | ||
2019-10-29 | 儋州万国文旅城暂无房源可售 | ||
2019-09-29 | 儋州万国文旅城开盘时间待定 | ||
2019-08-25 | 儋州万国文旅城暂未取得预售证 | ||
2019-08-04 | 儋州万国文旅城开盘筹备中 | ||
2019-07-28 | 儋州万国文旅城暂未取得预售证 | ||
2019-06-26 | 儋州万国文旅城暂无房源可售 | ||
2019-06-19 | 儋州万国文旅城具体开盘时间待定 | ||
2019-05-26 | 儋州万国文旅城7#、8#待售 | ||
2019-05-19 | 儋州万国文旅城开盘时间待定 | ||
2019-04-24 | 儋州万国文旅城暂无房源可售 | ||
2019-04-17 | 儋州万国文旅城预计8月底推出 | ||
2019-01-14 | 儋州万国文旅城推出时间待定。 | ||
2019-01-05 | 儋州万国文旅城7#、8#已建至14层左右 | ||
2018-12-15 | 儋州万国文旅城暂无房源销售 | ||
2018-12-08 | 价格待定。 | ||
2018-11-17 | 待定。 | ||
2018-11-10 | 价格待定。 | ||
2018-10-20 | 待定。 | ||
2018-10-13 | 待定。 | ||
2018-09-03 | 待定。 | ||
2018-08-29 | 待定。 | ||
2018-08-23 | 待定。 | ||
2018-08-12 | 待定。 | ||
2018-08-04 | 待定。 | ||
2018-08-02 | 待定。 | ||
2018-07-25 | 待定。 | ||
2018-07-15 | 待定。 | ||
2018-07-10 | 待定。 | ||
2018-07-01 | 待定。 | ||
2018-06-24 | 待定。 | ||
2018-06-18 | 待定。 | ||
2018-06-09 | 待定。 | ||
2018-06-02 | 待定。 | ||
2018-05-26 | 待定。 | ||
2018-05-20 | 待定。 | ||
2018-05-12 | 待定。 | ||
2018-05-06 | 7#、8#正在施工中。 | ||
2018-04-21 | 待定。 | ||
2018-04-17 | 待定。 | ||
2018-04-13 | 待定。 | ||
2018-04-03 | 待定。 | ||
2018-03-26 | 约7400元/㎡ | 均价7400元/平,全款9折,按揭95折。 | |
2018-03-20 | 约7300元/㎡ | 均价7300元/平,一次性付款9折,按揭95折。 | |
2018-03-13 | 约7300元/㎡ | 5#约139平在售,折后均价7300元/平,全款9折,按揭95折。 | |
2018-03-06 | 约7300元/㎡ | 二期仅剩5#在售,折后均价7300元/平,一次性付款9折,按揭95折,还有约139平户型在售,房源不多。 | |
2018-02-26 | 约7300元/㎡ | 二期5#在售,在售户型约为139平,折后均价7300元/平,全款9折,按揭95折。 | |
2018-02-13 | 约8000元/㎡ | 在售楼栋为3#、5#、6#,在售户型为132-142平,折后均价8000元/平,全款95折,按揭99折。 | |
2018-02-04 | 约8000元/㎡ | 折后均价8000元/平,全款95折,按揭99折,目前为二期3#、5#、6#约132-142平户型在售。 | |
2018-01-31 | 约8000元/㎡ | 二期在售楼栋为3#、5#、6#,在售户型为约为132-142平,折后均价8000元/平,全款95折,按揭99折,房源不多。 | |
2018-01-22 | 约7800元/㎡ | 二期3、5、6号楼在售,在售户型约121平、139平、142平,折后均价7800元/平,全款9折,按揭99折。 | |
2018-01-16 | 约7800元/㎡ | 二期折后均价7800元/平,全款9折,按揭99折,目前还有3、5、6号楼约121平、139平、142平户型在售,整体剩余房源约20套。 | |
2017-12-18 | 约8000元/㎡ | 约121平、139平、142平户型在售,折后均价8000元/平,全款98折,按揭99折。 | |
2017-12-04 | 约8000元/㎡ | 目前还有103平-142平户型,折后均价8000元/平,全款98折,按揭99折。 | |
2017-11-20 | 约7800元/㎡ | 折后均价7800元/平,全款9折,按揭99折,一房一价。 | |
2017-11-06 | 约7000元/㎡ | 均价7000元/平,全款95折,按揭98折。 | |
2017-10-23 | 约7000元/㎡ | 均价7000元/平,全款98折,按揭无折扣,目前无特价房。 | |
2017-10-09 | 约8000元/㎡ | 均价8000元/平,全款和按揭均为98折。 | |
2017-09-19 | 约5800元/㎡ | 折后均价5800元/平,折扣以案场公示为准。 | |
2017-09-05 | 约5600元/㎡ | 折后均价5600元/平,全款9折,按揭93折,公积金95折。 | |
2017-08-22 | 约5700元/㎡ | 全款9折,按揭93折,公积金95折,折后均价5700元/平。特价房:项目推出部分单价约5200元/平-5400元/平优惠房源,三房四房户型均有。 | |
2017-08-08 | 约5700元/㎡ | 折后均价5700元/平,全款9折,按揭93折,公积金95折。项目现推出部分特价房,单价约为5200元/平-5400元/平,三房四房户型均有。 | |
2017-07-27 | 约5800元/㎡ | 折后均价5800元/平,全款9折,按揭93折,公积金95折 | |
2017-07-14 | 约5700元/㎡ | 折后均价5700元/平,全款9折,按揭93折,公积金95折。 | |
2017-06-30 | 约5600元/㎡ | 衍宏·万国大都会二期3、5、6号楼在售,均价5600元/平,全款9折,按揭93折;工程进度:已经封顶;预计2018年10月交房; | |
2017-06-19 | 约5600元/㎡ | 衍宏·万国大都会一期1、2号楼已售完并已 交房,二期3、5、6号楼在售,均价5600/元平,全款9折,按揭93折。二期工程进度:封顶阶段。 | |
2017-06-08 | 约5800元/㎡ | 儋州衍宏万国大都会目前在售3、5、6号楼房源,其中3、6号楼在售户型面积均约为121平、125平、141平,5号楼在售户型面积约为102—139平(复式),均价约5800元/平。 | |
2017-05-26 | 约5800元/㎡ | 儋州衍宏万国大都会目前在售3、5、6号楼房源,其中3、6号楼在售户型面积均约为121平、125平、141平,5号楼在售户型面积约为102—139平(复式),现购房均价约5800元/平,全款9折。 | |
2017-05-15 | 约5700元/㎡ | 儋州衍宏万国大都会目前在售3、5、6号楼房源,其中3、6号楼在售户型面积均约为121平、125平、141平,5号楼在售户型面积约为102—139平(复式),现购房均价约5700元/平 | |
2017-04-25 | 约5500元/㎡ | 二期目前主推户型121平、125平、142平、139(复式)。一次性付款可享9折优惠,按揭93折。毛坯折后均价约5500元/平。 | |
2017-04-19 | 约5500元/㎡ | 二期目前主推户型121平、125平、142平、139(复式)。购房一次性付款可享9折优惠,按揭93折。毛坯折后均价约5500元/平。 | |
2017-04-07 | 约5500元/㎡ | 二期目前主推户型121平、125平、142平、139(复式)。项目优惠:购房全款可享9折优惠,按揭93折。毛坯折后均价约5500元/平。 | |
2017-03-27 | 约5200元/㎡ | 二期在售户型121平、125平、142平、139(复式)。项目优惠:购房全款可享9折优惠,按揭93折。毛坯折后均价约5200元/平。 | |
2017-03-15 | 约5300元/㎡ | 二期购房全款可享9折优惠,按揭95折,毛坯折后均价约5300元/平,层差为30—50元。 | |
2017-03-06 | 约4800元/㎡ | 在售户型47平。二期在售户型62平、121平、125平、142平,折后均价4800元/平方米。优惠折扣:一次性享9折,按揭95折。 | |
2017-02-20 | 约4800元/㎡ | 一期少量房源在售,在售户型47平。二期在售户型62平、121平、125平、142平,折后均价4800元/平方米。优惠折扣:一次性享9折,按揭95折。 | |
2017-02-06 | 约4800元/㎡ | 一期逸云阁、逸秀阁少量房源在售,在售户型47平。二期逸翠阁、逸景阁、逸涛阁在售,二期在售户型62平、121平、125平、142平,折后均价4800元/平方米。优惠折扣:一次性享9折,按揭95折。 | |
2017-01-17 | 约4600元/㎡ | 在售户型47㎡-132㎡一房至四房,均价4600元/平方米。优惠折扣:全款享9折,按揭95折。 | |
2017-01-03 | 约4600元/㎡ | 逸景阁、逸涛阁在售,在售户型47㎡-132㎡一房至四房,均价4600元/平方米。优惠折扣:全款享9折,按揭95折。 | |
2016-12-20 | 约4600元/㎡ | 目前逸云阁、逸秀阁在售户型47㎡一房,均价4600元/平方米。优惠折扣:全款享9折,按揭95折。 | |
2016-12-06 | 约4600元/㎡ | 在售户型47㎡一房,均价4600元/平方米。全款享9折,按揭95折。 | |
2016-11-23 | 约4600元/㎡ | 在售户型47㎡一房。均价4600元/平方米。一次性可享9折,按揭95折。 | |
2016-11-09 | 约4600元/㎡ | 在售户型47㎡-141㎡一房至四房。均价4600元/平方米。 | |
2016-10-26 | 约4600元/㎡ | 全款享9折,按揭95折,均价4600元/平方米.在售户型47㎡-141㎡一房至四房 | |
2016-10-11 | 约4400元/㎡ | 约4300元/㎡ | 逸云阁、逸秀阁在售,全款享9折,按揭95折,起价4300元/平方米,均价4400元/平方米.主推户型47㎡-141㎡一房至四房。 |
2016-09-20 | 约4700元/㎡ | 约4500元/㎡ | 逸云阁、逸秀阁在售,全款享9折,按揭95折,起价4500元/平方米,均价4700元/平方米.主推户型47㎡-141㎡一房至四房。 |
2016-09-06 | 约4700元/㎡ | 约4500元/㎡ | 逸云阁、逸秀阁在售,主推户型47㎡-141㎡一房至四房。全款享9折,按揭95折,起价4500元/平方米,均价4700元/平方米. |
2016-08-23 | 约4700元/㎡ | 约4500元/㎡ | 逸云阁、逸秀阁在售,主推户型47㎡-141㎡一房至四房。全款享9折,按揭95折,起价4500元/平方米,均价4700元/平方米 |
2016-08-09 | 约4400元/㎡ | 约4100元/㎡ | 主推户型47㎡-141㎡一房至四房。全款享9折,按揭95折,起价4100元/平方米,均价4400元/平方米。 |
2016-06-20 | 约4200元/㎡ | 约3900元/㎡ | 衍宏·万国大都会主推户型47㎡-141㎡一房至四房。全款享86折,按揭9折,起价3900元/平方米,均价4200元/平方米。 |
2016-06-06 | 约4200元/㎡ | 约3900元/㎡ | 主推户型47㎡-141㎡一房至四房。全款享86折,按揭9折,起价3900元/平方米,均价4200元/平方米。 |
2016-05-26 | 约4200元/㎡ | 约3888元/㎡ | 全款享86折,按揭9折,起价3888元/平方米,均价4200元/平方米。 |
2016-05-13 | 约4200元/㎡ | 约3888元/㎡ | |
2016-04-28 | 约4200元/㎡ | 约4100元/㎡ | 衍宏·万国大都会特价4000元/平。按揭88折,期房全款85折,起价4100元/平,均价4200元/平。 |
2016-04-13 | 约4200元/㎡ | 约4000元/㎡ | 按揭88折,期房全款85折,起价4100元/平,均价4200元/平。逸云阁、逸秀阁3楼以上的大户型,特价4000元/平。 |
2016-03-31 | 约4200元/㎡ | 特价4000元/平,期房全款85折,按揭88折,起价4100元/平,均价4200元/平。 | |
2016-03-31 | 约4200元/㎡ | 特价4000元/平。期房全款85折,按揭88折,起价4100元/平,均价4200元/平。 | |
2016-03-30 | 约4200元/㎡ | 特价4000元/平。期房全款85折,按揭88折,起价4100元/平,均价4200元/平。 | |
2016-03-23 | 约4200元/㎡ | 约3900元/㎡ | 全款85折,按揭88折,起价3900元/平,均价4200元/平。23楼以上的大户型,特价3800元/平,小户型特价3700元/平。 |
2016-03-10 | 约4200元/㎡ | 约3900元/㎡ | 全款85折,按揭88折,起价3900元/平,均价4200元/平。 |
2016-02-26 | 约4300元/㎡ | 约3900元/㎡ | 一次性付款88折,按揭9折,起价3900元/平,均价4300元/平。 |
2016-02-15 | 约4300元/㎡ | 约3900元/㎡ | 起价3900元/平,均价4300元/平,一次性付款88折,按揭9折。 |
2016-01-29 | 约4300元/㎡ | 约3900元/㎡ | 3900元/平起,均价4300元/平,一次性付款88折,按揭9折。 |
2016-01-18 | 约4300元/㎡ | 约3900元/㎡ | 一次性付款88折,按揭9折。 |
2016-01-07 | 约4300元/㎡ | 约3900元/㎡ | 一次性付款88折,按揭9折。 |
2015-12-28 | 约4300元/㎡ | 约3900元/㎡ | 一次性付款88折,按揭9折。 |
2015-12-14 | 约4300元/㎡ | 约3900元/㎡ | 一次性付款88折,按揭9折 |
2015-11-20 | 约4200元/㎡ | 约3900元/㎡ | 一次性付款享8.8折 |
2015-10-23 | 约4200元/㎡ | 约3900元/㎡ | 一次性付款享8.8折 |
2015-09-24 | |||
2015-07-13 | 约3800元/㎡ | 一次性付款享84折,按揭89折,交 5万享94折优惠 | |
2015-05-27 | 约3800元/㎡ | 一次性付款享82折,按揭87折, 享9.2折 | |
2015-04-28 | 约3800元/㎡ | 首付3万起,一次性付款享82折,按揭87折, 享9.2折 | |
2015-03-24 | 约3600元/㎡ | 约2886元/㎡ | 交5万抵7万,全款享8折 |
2015-02-02 | |||
2015-01-15 | 约3600元/㎡ | ||
2014-12-19 | 约4134元/㎡ | 现 5万抵7万,全款享8折 |
恭喜您!报名成功!
团购成功后房天下会尽力跟开发商帮您争取最大幅度的优惠,如因特殊原因无法争取到本楼盘优惠时我们会为您推荐同类优惠楼盘,敬请期待!
人多力量多!快去喊上亲朋好友一起团购吧!
微信扫码分享好友
感谢您对房天下的关注,置业顾问会尽快联系您为您提供服务。
下载房天下APP
随时查看预约房源
感谢您对房天下的关注。可能网络超时,请稍后重试。您也可以下载房天下APP进行预约。
下载房天下APP
随时预约看房
您可能感兴趣的楼盘
感谢您提交新楼盘!
我们会尽快审核